189-6203-8246



主營產品:Hh系列莫來石輕質磚、氧化鋁空心球磚、抗滲碳磚、剛玉莫來石磚、聚輕高鋁磚、硬質纖維制品,高、中、低溫澆注料、高溫膠泥、高溫輻射涂料、不定型耐火材料等。
黃海產品分類

用途
各種工業爐窯如罩式爐、加熱爐、熱處理爐、梭式窯、隧道窯、輥道窯、裂解爐、塘瓷窯隔熱層填料、纖維組件。硬質制品用作實驗電爐全纖維爐膛件及陶瓷窯用墻體、吊頂磚、孔磚、擋火隔焰板、保溫帽、口、套等。
特性
低導熱、低容重、彈性高、穩定性好,硬質制品真空吸濾成型,結構均勻,抗折強度好,耐壓強度高,加熱線性收縮小。
理化指標
| 品名 性能及指標 |
硅酸鋁 纖維 PX-1000 | 硅酸鋁 纖維硬板 | 高鋁纖維 GXZ-1250 | 高鋁 纖維硬板 | 含鋯纖維 ZAS-1350 | 含鋯纖維 硬板 | |
| 容重kg/m3 | 120-260 | 350-550 | 125-280 | 350-650 | 120-260 | 350-650 | |
| 含水率% ≤ | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 重燒線變化℃×hr %≤ | 1150×24 4 | 1000×24 3.5 | 1250×24 3.5 | 1250×24 3.0 | 1400×6 3 | 1400×6 2 | |
| 耐壓強度MPa | 0.5 | 0.6 | 0.8-1.2 | ||||
| AL2O3 %≥ | 45 | 46 | 55 | 56 | 40 | 45 | |
| AL2O3+SiO2 % | 96 | 96 | 98 | 98 | ZrO2 16 | ZrO2 16 | |
| Fe2O3 %≤ | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | |
| 導熱系數≤ 450±25℃w/m.k | 0.07 | 0.08 | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | |
| 使用溫度 ℃ | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | |
實際參數可根據用戶需要進行調整